План приема на образовательные программы СПО на 2024/2025 учебный год
Код направления подготовки специальности | Наименование направления подготовки специальности | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | ||
---|---|---|---|---|---|
контрольные цифры приема | места с возмещением затрат на обучение | контрольные цифры приема | места с возмещением затрат на обучение | ||
На базе основного общего образования (9 классов) | |||||
26.02.03 | Судовождение (углубленная подготовка) |
100 | 20 | - | - |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | 50 | 10 | 0 | 15 |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 50 | 10 | 0 | 0 |
На базе среднего общего образования (11 классов) | |||||
26.02.03 | Судовождение (углубленная подготовка) |
25 | 5 | 0 | 30 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | 0 | 0 | 0 | 20 |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 225 | 45 | 0 | 65 |
- Места для приема по особой квоте:
- Места для приема по особой квоте на 2024 - 2025 учебный год, отсутствуют